Informationen: 
					Elemente
					
					|  |  |  |  |  | 
|  | Metall |  | Nichtmetall |  | Halbmetall |  | Lanthanoide |  | Actinoide |  | Künstliche Elemente | 
| Feststoff (bei 20 °C) | Flüssigkeit (bei 20 °C) | Gas (bei 20 °C) | [Halbwertszeit] | 
					
					Als Borgruppe bezeichnet man die 3. Hauptgruppe (nach neuer Nummerierung der IUPAC Gruppe 13) des Periodensystems. 
					Sie enthält die Elemente Bor (B), Aluminium (Al), Gallium (Ga), Indium (In) und Thallium (Tl). Das künstlich 
					hergestellte radioaktive Element Ununtrium (Uut), auch Eka-Thallium
 genannt, zählt ebenfalls dazu.
					Erdmetalle
					Früher wurde z.T. die gesamte Borgruppe als Erdmetalle
 bezeichnet, abgeleitet von der Tonerde, einem 
					Aluminiumoxid (Al2O3). Dies war jedoch irreführend bzw. falsch, da Bor zu den Halbmetallen 
					gerechnet wird. Heute werden als Erdmetalle, gemäß ihren Reaktionseigenschaften, stets nur die Elemente 
					Aluminium (Al), Gallium (Ga), Indium (In), Thallium (Tl) und Ununtrium (Uut) bezeichnet.
					Eigenschaften
					Das erste Element der Gruppe, Bor, unterscheidet sich aufgrund seiner halbmetallischen Eigenschaften 
					wesentlich von den weiteren Elementen der Borgruppe, die allesamt Metalle sind und in ihren Eigenschaften 
					den Erdalkalimetallen ähneln.
					
Physikalische Eigenschaften
					Mit zunehmender Ordnungszahl wachsen Atommasse, Atomradius und Ionenradius. Den höchsten Schmelzpunkt hat 
					Bor mit 2076 °C, den niedrigsten Gallium mit nur 29,76 °C (Körpertemperatur: ~37 °C). Dazwischen liegen 
					Indium (156,6 °C), Thallium (304 °C) und Aluminium (660,32 °C). Die Siedepunkte nehmen von oben nach unten ab: 
					Bor hat mit 3927 °C den höchsten Wert, danach folgen Aluminium (2467 °C), Gallium (2204 °C), Indium (2072 °C) 
					und schlussendlich Thallium (1473 °C).
					Mit steigender Ordnungszahl wächst die Dichte, während die Härte abnimmt. Bor hat mit 2,460 kg/dm3 
					die geringste Dichte und mit 9,3 die höchste Mohshärte, bei Thallium ist es mit einer Dichte von 
					11,850 kg/dm3 und einer Mohshärte von nur 1,2 genau umgekehrt.
					Die höchste elektrische Leitfähigkeit hat Aluminium mit 37,7 MS/m (etwa ein Drittel weniger als Kupfer 
					(58 MS/m)), die geringste weist Bor mit 10 mS/m auf.
					Die 1. Ionisierungsenergie sinkt mit wachsender Ordnungszahl von 8,298 eV bei Bor auf 5,786 eV bei Indium ab, 
					wobei Gallium jedoch mit 5,999 eV (anstatt des Aluminiums mit 5,968 eV) an zweiter Stelle steht. Thallium 
					hat mit 6,108 eV einen erhöhten Wert.
					Die Elektronegativität ist bei Bor mit 2,0 am größten, erreicht mit 1,5 bei Aluminium einen vorläufigen 
					Tiefpunkt und steigt dann wieder auf 1,8, den Wert von Gallium, an. Im weiteren Verlauf sinkt die Elektronegativität 
					wieder auf den Wert 1,4 (Thallium).
					Bei sehr niedrigen Temperaturen leiten Aluminium, Gallium, Indium und Thallium elektrischen Strom ohne 
					Widerstand. Sie werden zu Supraleitern.
					Vorkommen
					Die Erdkruste besteht zu 7,3 % aus Elementen der Borgruppe, die meist als Oxide vorliegen. Davon 
					entfallen 99,94 % auf Aluminium, das häufigste Metall in der Erdkruste. Die übrigen Elemente der Borgruppe 
					sind selten.
					Diese 0,06 % teilen sich wie folgt auf:
					
- 51 % Bor
- 46 % Gallium
- 3 % Indium
- 0,2 % Thallium.
Kein Element der Borgruppe tritt gediegen auf.
					Quelle: 
					http://de.wikipedia.org/wiki/Borgruppe